
| क्रम सं | सॉफ्टवेयर का नाम |
|---|---|
| 1 | पुरालेख-संबंधी आँकड़ा एवं द्रुत दर्श ब्राउज़(डीएक्यूएलबी) |
| 2 | आँकड़ा उत्पाद सृजन प्रणाली(डीपीजीएस) |
| 3 | सहायक आँकड़ा संसाधन(एडीपी) |
| 4 | उत्पाद गुणवत्ता जाँच प्रणाली(पीक्यूसी) |
| 5 | ब्राउज़ पुरालेख-संबंधी सर्वर प्रणाली(बीएएसएस) |
| क्रम सं. | हार्डवेयर का नाम |
|---|---|
| 1 | उन्नत अग्रांत हार्डवेयर(एएफईएच) |
| 2 | काल कोड अनुवादक(टीसीटी) |
| कैमरा | विशेष विवरण | उत्पाद | प्रतिबिंब |
|---|---|---|---|
| एलआइएसएस-4 |
|
भू-संदर्भित उत्पाद
|
![]() |
| एलआइएसएस-3 |
|
भू-संदर्भित उत्पाद
|
![]() |
| एडब्ल्यूआइएफएस |
|
भू-संदर्भित उत्पाद
|
![]() |
| नोट: बी2:0.52-0.59µm, बी3:0.62-0.68µm, बी4:0.77-0.86µm, बी5:1.55-1.70µm | |||
| क्रम सं | सॉफ्टवेयर का नाम |
|---|---|
| 1 | पुरालेख-संबंधी आँकड़ा एवं द्रुत दर्श ब्राउज़(डीएक्यूएलबी) |
| 2 | आँकड़ा उत्पाद सृजन प्रणाली(डीपीजीएस) |
| 3 | सहायक आँकड़ा संसाधन(एडीपी) |
| 4 | उत्पाद गुणवत्ता जाँच प्रणाली(पीक्यूसी) |
| 5 | ब्राउज़ पुरालेख-संबंधी सर्वर प्रणाली(बीएएसएस) |
| क्रम सं. | हार्डवेयर का नाम |
|---|---|
| 1 | उन्नत अग्रांत हार्डवेयर(एएफईएच) |
| 2 | काल कोड अनुवादक(टीसीटी) |
| उपग्रह | विशेष विवरण | उत्पाद | प्रतिबिंब |
|---|---|---|---|
| Cartosat-1 |
|
भू-संदर्भित उत्पाद
त्रिविम ऑर्थ किट उत्पाद
|
![]() |
| कार्टोसैट-2 एस पैन |
|
भू-संदर्भित उत्पाद
|
![]() |
| कार्टोसैट-2 एस एम एक्स बहु वर्णक्रमी |
|
भू-संदर्भित उत्पाद
|
![]() |
| नोट: बी1:045 मी.-0.52 मी., बी2:0.52-0.59मी., बी3:0.62-0.68मी., बी4:0.77-0.86 मी | |||
| क्रम सं | सॉफ्टवेयर का नाम |
|---|---|
| 1 | पुरालेख-संबंधी आँकड़ा एवं द्रुत दर्श ब्राउज़(डीएक्यूएलबी) |
| 2 | आँकड़ा उत्पाद सृजन प्रणाली(डीपीजीएस) |
| 3 | सहायक आँकड़ा संसाधन(एडीपी) |
| 4 | उत्पाद गुणवत्ता जाँच प्रणाली(पीक्यूसी) |
| 5 | ब्राउज़ पुरालेख-संबंधी सर्वर प्रणाली(बीएएसएस) |
| क्रम सं. | हार्डवेयर का नाम |
|---|---|
| 1 | उन्नत अग्रांत हार्डवेयर(एएफईएच) |
| 2 | काल कोड अनुवादक(टीसीटी) |
| कैमरा | विशेष विवरण | उत्पाद |
|---|---|---|
| सामुद्रिक रंगीन मॉनीटर (ओसीएम-2) |
|
भू-संदर्भित उत्पाद
|
| क्रम सं | सॉफ्टवेयर का नाम |
|---|---|
| 1 | पुरालेख-संबंधी आँकड़ा एवं द्रुत दर्श ब्राउज़(डीएक्यूएलबी) |
| 2 | आँकड़ा उत्पाद सृजन प्रणाली(डीपीजीएस) |
| 3 | सहायक आँकड़ा संसाधन(एडीपी) |
| 4 | उत्पाद गुणवत्ता जाँच प्रणाली(पीक्यूसी) |
| 5 | ब्राउज़ पुरालेख-संबंधी सर्वर प्रणाली(बीएएसएस) |
| क्रम सं. | हार्डवेयर का नाम |
|---|---|
| 1 | उन्नत अग्रांत हार्डवेयर(एएफईएच) |
| 2 | काल कोड अनुवादक(टीसीटी) |
| कैमरा | विशेष विवरण | उत्पाद | प्रतिबिंब |
|---|---|---|---|
| एलआइएसएस-4 |
|
भू-संदर्भित उत्पाद
|
![]() |
| एलआइएसएस-3 |
|
भू-संदर्भित उत्पाद
|
![]() |
| एडब्ल्यूआइएफएस |
|
भू-संदर्भित उत्पाद
|
![]() |
| नोट: बी2:0.52-0.59µm, बी3:0.62-0.68µm, बी4:0.77-0.86µm, बी5:1.55-1.70µm | |||
| क्रम सं | सॉफ्टवेयर का नाम |
|---|---|
| 1 | पुरालेख-संबंधी आँकड़ा एवं द्रुत दर्श ब्राउज़(डीएक्यूएलबी) |
| 2 | आँकड़ा उत्पाद सृजन प्रणाली(डीपीजीएस) |
| 3 | सहायक आँकड़ा संसाधन(एडीपी) |
| 4 | उत्पाद गुणवत्ता जाँच प्रणाली(पीक्यूसी) |
| 5 | ब्राउज़ पुरालेख-संबंधी सर्वर प्रणाली(बीएएसएस) |
| क्रम सं. | हार्डवेयर का नाम |
|---|---|
| 1 | उन्नत अग्रांत हार्डवेयर(एएफईएच) |
| 2 | काल कोड अनुवादक(टीसीटी) |
| उपग्रह | विशेष विवरण | उत्पाद | प्रतिबिंब |
|---|---|---|---|
| Cartosat-1 |
|
भू-संदर्भित उत्पाद
त्रिविम ऑर्थ किट उत्पाद
|
![]() |
| कार्टोसैट-2 एस पैन |
|
भू-संदर्भित उत्पाद
|
![]() |
| कार्टोसैट-2 एस एम एक्स बहु वर्णक्रमी |
|
भू-संदर्भित उत्पाद
|
![]() |
| नोट: बी1:045 मी.-0.52 मी., बी2:0.52-0.59मी., बी3:0.62-0.68मी., बी4:0.77-0.86 मी | |||
| क्रम सं | सॉफ्टवेयर का नाम |
|---|---|
| 1 | पुरालेख-संबंधी आँकड़ा एवं द्रुत दर्श ब्राउज़(डीएक्यूएलबी) |
| 2 | आँकड़ा उत्पाद सृजन प्रणाली(डीपीजीएस) |
| 3 | सहायक आँकड़ा संसाधन(एडीपी) |
| 4 | उत्पाद गुणवत्ता जाँच प्रणाली(पीक्यूसी) |
| 5 | ब्राउज़ पुरालेख-संबंधी सर्वर प्रणाली(बीएएसएस) |
| क्रम सं. | हार्डवेयर का नाम |
|---|---|
| 1 | उन्नत अग्रांत हार्डवेयर(एएफईएच) |
| 2 | काल कोड अनुवादक(टीसीटी) |
| कैमरा | विशेष विवरण | उत्पाद |
|---|---|---|
| सामुद्रिक रंगीन मॉनीटर (ओसीएम-2) |
|
भू-संदर्भित उत्पाद
|
Choose a tool. ISL opens in a separate full screen view.
Hold each hand sign steady for a moment.
Tip: Keep your hands inside the frame.
Current letter
- (0.0)
Spelled word
Detected word: